DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.655 s Değişim: -0.56% -71,90 Adet:   4.260 Mio.Lot Hacim:   103.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,602
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 116,10 -5,53 17:30:12
  • PAHOL 1,53 -3,77 17:31:43
  • PAMEL 78,45 -0,44 17:31:53
  • PAPIL 14,98 -2,22 17:31:33
  • PARSN 78,85 -1,87 17:31:36
  • PASEU 120,10 -0,74 17:32:14
  • PATEK 17,80 -3,84 17:31:16
  • PCILT 29,64 1,65 17:32:03
  • PEKGY 15,01 -1,12 17:32:10
  • PENGD 10,06 9,95 17:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,77 -1,01 17:30:44
  • PETKM 19,08 -0,47 17:32:21
  • PETUN 11,15 -2,71 17:31:24
  • PGSUS 175,90 -0,96 17:32:19
  • PINSU 11,42 1,06 17:32:00
  • PKART 75,00 -1,45 17:28:35
  • PKENT 147,90 -2,05 17:25:02
  • PLTUR 23,12 1,31 17:32:21
  • PNLSN 46,16 -3,23 17:31:38
  • PNSUT 10,74 -1,83 17:32:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,92 6,68 17:32:21
  • POLTK 4.807,50 -3,03 17:31:33
  • PRDGS 6,71 -1,76 17:26:22
  • PRKAB 39,34 -3,63 17:31:38
  • PRKME 17,51 0,17 17:30:50
  • PRZMA 16,55 -2,36 17:28:13
  • PSDTC 129,00 -5,15 17:31:44
  • PSGYO 2,87 -2,38 17:32:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.