DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.779 s Değişim: 1.16% 157,84 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   145.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,45 -1,74 13:49:19
  • OBASE 39,80 0,40 13:49:08
  • ODAS 5,99 5,46 13:49:22
  • ODINE 349,75 0,36 13:46:44
  • OFSYM 69,90 -2,92 13:49:16
  • ONCSM 300,00 -0,99 13:44:52
  • ONRYT 68,40 -0,80 13:44:46
  • OPK30 59,60 1,15 13:43:08
  • OPT25 52,44 0,34 13:48:25
  • OPTGY 164,30 0,24 13:46:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 51,48 0,08 13:26:48
  • OPX30 80,58 0,90 13:47:43
  • ORCAY 3,90 3,17 13:44:32
  • ORGE 70,80 0,50 13:49:03
  • ORMA 160,60 0,44 09:55:14
  • OSMEN 8,37 1,58 13:48:10
  • OSTIM 3,29 4,44 13:49:09
  • OTKAR 435,25 1,28 13:45:53
  • OTTO 353,50 3,74 13:49:17
  • OYAKC 27,08 1,80 13:48:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 53,60 0,19 13:42:12
  • OYLUM 8,40 0,12 13:20:19
  • OYYAT 48,28 -0,62 13:48:48
  • OZATD 155,50 -0,45 13:49:05
  • OZGYO 2,13 1,43 13:49:07
  • OZKGY 15,22 -0,46 13:48:08
  • OZKGY 15,22 -0,46 13:48:08
  • OZRDN 18,25 1,22 13:48:41
  • OZSUB 20,08 1,93 13:49:20
  • OZYSR 45,76 -0,69 13:43:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.