DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.649 s Değişim: -0.61% -77,69 Adet:   3.103 Mio.Lot Hacim:   75.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,617
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,66 -3,08 15:08:01
  • AGHOL 27,00 -1,53 15:06:44
  • AKBNK 66,85 -0,59 15:08:02
  • AKSA 10,96 -2,58 15:07:04
  • AKSEN 72,55 -2,88 15:07:25
  • ALARK 86,70 -1,31 15:07:33
  • ALTNY 14,29 -1,31 15:06:28
  • ANSGR 26,98 -0,30 15:05:07
  • ARCLK 110,50 -0,72 15:08:04
  • ASELS 331,25 -2,00 15:07:41
  • ASTOR 200,40 -1,38 15:07:57
  • BALSU 14,01 -0,85 15:08:03
  • BERA 16,53 -0,66 15:06:42
  • BIMAS 676,00 0,45 15:08:01
  • BRSAN 507,00 -0,78 15:08:00
  • BRYAT 2.096,00 -1,18 15:04:52
  • BSOKE 33,16 -1,25 15:06:47
  • BTCIM 6,39 -1,84 15:06:58
  • CANTE 1,64 -0,61 15:07:55
  • CCOLA 68,65 -2,90 15:06:54
  • CIMSA 48,94 -1,81 15:05:45
  • CWENE 28,48 -0,14 15:06:42
  • DAPGM 14,09 -3,29 15:07:04
  • DOAS 192,40 -0,41 15:08:04
  • DOHOL 21,04 1,84 15:06:56
  • DSTKF 1.830,00 0,38 15:06:55
  • ECILC 109,10 -2,59 15:03:54
  • EFOR 9,31 1,86 15:07:38
  • EGEEN 5.692,50 0,57 15:08:04
  • EKGYO 19,27 -2,73 15:07:47
  • ENERY 8,39 -1,87 15:07:09
  • ENJSA 116,30 0,95 15:06:55
  • ENKAI 92,10 0,27 15:07:45
  • EREGL 27,02 0,45 15:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 37,88 0,42 15:07:51
  • FENER 2,63 -3,66 15:08:02
  • FROTO 103,00 0,29 15:07:53
  • GARAN 126,50 -0,16 15:07:59
  • GENIL 9,51 0,96 15:07:36
  • GESAN 43,98 -1,21 15:07:30
  • GLRMK 177,80 -1,77 15:07:37
  • GRSEL 312,00 1,30 15:07:46
  • GRTHO 237,40 -1,12 15:07:25
  • GSRAY 1,03 -2,83 15:08:03
  • GUBRF 466,00 -1,58 15:06:55
  • HALKB 36,68 0,05 15:07:12
  • HEKTS 2,78 -2,11 15:07:27
  • ISCTR 13,06 -0,91 15:08:03
  • ISMEN 42,70 -0,42 15:08:00
  • IZENR 9,78 -2,88 15:04:23
  • KCAER 10,92 -0,64 15:06:33
  • KCHOL 191,00 0,90 15:08:07
  • KLRHO 100,30 -2,05 15:08:00
  • KONTR 8,59 -2,16 15:08:00
  • KRDMD 28,68 -0,83 15:07:17
  • KTLEV 68,75 10,00 15:04:07
  • KUYAS 77,85 -0,83 15:07:40
  • MAGEN 50,55 -2,69 15:08:03
  • MAVI 42,26 -0,98 15:06:56
  • MGROS 601,00 0,08 15:07:33
  • MIATK 37,36 1,19 15:07:09
  • MPARK 423,75 0,18 15:05:07
  • OBAMS 8,27 -1,31 15:07:50
  • ODAS 5,70 -1,72 15:07:24
  • OTKAR 362,75 -1,43 15:06:58
  • OYAKC 23,64 -0,34 15:07:08
  • PASEU 120,00 -0,83 15:07:29
  • PATEK 17,77 -4,00 15:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,53 1,88 15:08:06
  • PGSUS 176,00 -0,90 15:08:06
  • QUAGR 2,95 -2,96 15:07:23
  • RALYH 205,50 6,09 15:07:45
  • REEDR 7,21 -3,35 15:08:04
  • SAHOL 88,75 -1,33 15:07:51
  • SASA 2,31 -3,35 15:08:03
  • SISE 45,04 -0,62 15:08:02
  • SKBNK 10,10 -0,39 15:04:38
  • SOKM 47,44 -1,17 15:07:37
  • TABGD 248,40 0,16 15:07:32
  • TAVHL 292,50 -0,68 15:08:01
  • TCELL 106,10 0,09 15:07:31
  • THYAO 292,00 -0,51 15:07:35
  • TKFEN 96,60 3,48 15:07:47
  • TOASO 278,00 2,02 15:08:07
  • TRALT 40,80 -3,09 15:08:05
  • TRENJ 90,30 -0,66 15:07:57
  • TRMET 120,80 -3,97 15:07:57
  • TSKB 11,15 0,27 15:07:55
  • TSPOR 0,93 1,09 15:07:36
  • TTKOM 58,20 0,43 15:08:00
  • TTRAK 452,00 -0,33 15:07:00
  • TUKAS 2,29 -1,29 15:08:04
  • TUPRS 238,80 -0,58 15:08:10
  • TUREX 7,10 -0,98 15:05:48
  • TURSG 12,84 -0,47 15:07:48
  • ULKER 110,10 -0,45 15:06:52
  • VAKBN 30,80 -1,60 15:07:55
  • VESTL 27,80 -0,71 15:01:38
  • YEOTK 50,80 -4,24 15:08:05
  • YKBNK 33,12 -0,18 15:08:03
  • ZOREN 2,74 -1,44 15:08:03